3-附件4 申报高级教师专业技术资格评审课堂教学评价表
作者: 发布时间:2024-10-14
附件4
申报高级教师专业技术资格评审课堂教学评价表
教育局(公章)
学校 | 学科 | 年级 | 日期 | ||||||||||
课题 | 执教者 | ||||||||||||
评 价 项 目 | 评 价 指 标 | 评 价 分 值 | 小计 | ||||||||||
A:10~8; B:7~5; C:4~0 | |||||||||||||
教学理念 (30分) | 1.价值引领正确,落实立德树人 | ||||||||||||
2.依据课程标准,突出学科素养 | |||||||||||||
3.坚持学生主体,符合认知规律 | |||||||||||||
教学过程 (50分) | 1.引导自觉先学,培养兴趣习惯 | ||||||||||||
2.教学内容科学,环节分配合理 | |||||||||||||
3.紧扣重点难点,注重独立思考 | |||||||||||||
4.开展合作探究,促进展示质疑 | |||||||||||||
5.达成自主构建,作业设计适当 | |||||||||||||
教师素养 (20分) | 1.教态自然大方,表达清晰流畅 | ||||||||||||
2.技术应用恰当,板书清晰美观 | |||||||||||||
合 计 得 分 | |||||||||||||
特殊情况说明(得分低于60分或高于90分的,必填) | |||||||||||||
综合评价 | 等第 | 评分 | 评课组组长 | ||||||||||
备注 | 优秀A(100-85) 良好B(84-75) 合格C(74-60)不合格D(60以下) | ||||||||||||
评课组人数:____________ 评课组成员签名:__________ __________ __________
|